
Tier3+ Data Center
GigsGigs Cloudlets are hosted at Tie3+ Data Center, with 2N Power System, redundant backup power generator, and CCTV monitored. Currently present in Hong Kong, Singapore and Malaysia.

Blazing Fast Cloudlets
All VMs are power by SSD, SAS HardDisk and our cloud technologies. Connected multiple 10Gbps uplinks via multiple international BGP peer at Hong Kong and Malaysia node.

Customer Support
We have a dedicated team of support for sales and support to help you in anytime. You can also chat with us.
Defeat against DDoS attacks with XD Anti-DDOS
GigsGigsCloud XD Anti-DDOS VPS protections are very cost effective and is designed to be always on, as soon as detected DDOS Pattern, the defence will automatically kick-in.


USA CN2 Direct Peering
GigsGigsCloud offers directly connection peering to USA CN2, user can feel the fastest and low latency of access USA with the Cloudlets V LAX.
Premium China Network
GigsGigsCloud are building the Premium China Network, via directly connected China Telecom CN2, China Unicom Global CU VIP, and China Mobile International CMI.


Top Tier Bandwidth and IDC
GigsGigs Cloud is connected to most of International Peering and IXes at Hong Kong, Singapre and Malaysia.
Cloudlets and Servers are co-located at Tier 3+ Data Centers, which offer secure and stable power consumptions to the Cloudlets. Physical security is one keypoint to co-located the Cloud Servers at these Data Centers.
Virtual Private Cloud in ASIA
Our Virtual Private Server (VPS) allow the client to have root / administrator access to the server. With this the customer can have full control to the server exactly the same as operating a Dedicated Server.


Our Data Center
Our Data Center are strictly selected for Tier3 Data Centre, multiple redundancy for its reliabilities. This also be main exchange and peering point in Asia.
Currently we have data center that located in Hong Kong, Los Angeles, Singapore and Malaysia.
US SimpleCloud XD Anti-DDoS Plan
SimpleCloud XD that come with Intel Xeon E5 processor, 1G Memory RAM and RAID Pure SSD Storage Allocations.
This package is configure to Voxility Anti-DDoS Inbound, CN2 Outbound and suitable for Website Hosting.
Package Plan | Shared CPU | RAM | OS Disk (SSD) | Data Disk (SAS) | Data Transfer | Network Speed (Peak) | VM Snapshot | Monthly Price | Yearly Price | |
SimpleCloud XD01 | 1x vCore | 1G | 30G | Optional | 1000G | 500Mbps | Optional | $16 / mo | $160 / yr | Deploy Now |
SimpleCloud XD02 | 2x vCore | 2G | 60G | Optional | 2000G | 500Mbps | 10x | $32 / mo | $320 / yr | Deploy Now |
SimpleCloud XD03 | 3x vCore | 3G | 80G | Optional | 3000G | 500Mbps | 10x | $56 / mo | $560 / yr | Deploy Now |
SimpleCloud XD04 | 4x vCore | 4G | 100G | Optional | 4000G | 500Mbps | 10x | $86 / mo | $860 / yr | Deploy Now |
SimpleCloud XD05 | 8x vCore | 8G | 120G | Optional | 8000G | 500Mbps | 10x | $166 / mo | $1660 / yr | Deploy Now |
Premium China Network Series VPS : SimpleCloud V
Following is the packages configured with our Premium China Network .
Package Plan | Shared CPU | RAM | OS Disk (SSD) | Data Disk (SAS) | Data Transfer | Network Speed (Peak) | VM Snapshot | Monthly Price | Yearly Price | |
HKG-CNPremium-V1 | 1x vCore | 1G | 20G | Optional | 100G | 10Mbps | 1x | $22 / mo | $242 / yr | Deploy Now |
HKG-CNPremium-V2 | 1x vCore | 2G | 30G | Optional | 180G | 15Mbps | 10x | $44 / mo | $484 / yr | Deploy Now |
HKG-CNPremium-V3 | 2x vCore | 4G | 50G | Optional | 250G | 30Mbps | 10x | $88 / mo | $968 / yr | Deploy Now |
HKG-CNPremium-V4 | 4 vCore | 8G | 50G | Optional | 500G | 30Mbps | 10x | $138 / mo | $1,380 / yr | Deploy Now |
HKG-CNPremium-V5 | 6 vCore | 12G | 100G | Optional | 800G | 50Mbps | 10x | $199 / mo | $5,970 / yr | Deploy Now |
SimpleCloud K Global – Cost Effective ASIA SSD VPS!
SimpleCloud K Global is our Asia Optimized pure SSD VPS at Hong Kong. It is optimized for Fast and Efficient Asia Access with cost effective in mind.
Package Plan | Shared CPU | RAM | OS Disk (SSD) | Data Disk (SAS) | Data Transfer | Network Speed (Peak) | VM Snapshot | Monthly Price | Yearly Price | |
HKG-Global-K01 | 1x vCore | 1G | 20G | Optional | 1TB | 1Gbps | Optional | $5 / mo | $50 / yr | Deploy Now |
HKG-Global-K02 | 1x vCore | 2G | 30G | Optional | 2TB | 1Gbps | 2x | $10 / mo | $100 / yr | Deploy Now |
HKG-Global-K03 | 2x vCore | 4G | 50G | Optional | 3TB | 1Gbps | 5x | $20 / mo | $200 / yr | Deploy Now |
HKG-Global-K04 | 4x vCore | 8G | 100G | Optional | 4TB | 1Gbps | 5x | $40 / mo | $400 / yr | Deploy Now |
HKG-Global-K05 | 6x vCore | 16G | 200G | Optional | 5TB | 1Gbps | 5x | $80 / mo | $800 / yr | Deploy Now |
SimpleCloud K Global – Cost Effective US LAX SSD VPS!
SimpleCloud K Global is our Asia Optimized pure SSD VPS at US LAX. It is optimized for Fast and Efficient US Access with cost effective in mind.
Package Plan | Shared CPU | RAM | OS Disk (SSD) | Data Disk (SAS) | Data Transfer | Network Speed (Peak) | VM Snapshot | Monthly Price | Yearly Price | |
LAX-Global-K01 | 1x vCore | 1G | 20G | Optional | 1TB | 1Gbps | 1x | $5 / mo | $50 / yr | Deploy Now |
LAX-Global-K02 | 1x vCore | 2G | 30G | Optional | 2TB | 10Gbps | 1x | $10 / mo | $100 / yr | Deploy Now |
LAX-Global-K03 | 2x vCore | 4G | 50G | Optional | 3TB | 10Gbps | 1x | $20 / mo | $200 / yr | Deploy Now |
CLOUDLET JP-K STANDARD – 10Gbps Tokyo, Softbank IP Transit !
CLOUDLET JP-K STANDARD our Direct China Access to China via Japan Softbank or other Japan ISP which able to provide Direct China Route. This package is configure to efficiency on China CN1 Networks, China Unicom and China Mobile. CLOUDLET K STANDARD is optimized with Gigabit Network with top speed of 10Gbps
Package Plan | Shared CPU | RAM | OS Disk (SSD) | Data Disk (SAS) | Data Transfer | Network Speed (Peak) | VM Snapshot | Monthly Price | Yearly Price | |
TYO-CNStandard-K01 | 1x vCore | 1G | 10G | Optional | 500G | 100Mbps | 1x | $9.8 / mo | $98 / yr | Deploy Now |
TYO-CNStandard-K02 | 2x vCore | 1G | 20G | Optional | 1TB | 10G | 1x | $19.8 / mo | $198 / yr | Deploy Now |
TYO-CNStandard-K03 | 2x vCore | 2G | 30G | Optional | 2TB | 10G | 1x | $29.8 / mo | $298 / yr | Deploy Now |
TYO-CNStandard-K04 | 4x vCore | 4G | 60G | Optional | 4TB | 10G | 1x | $59.8 / mo | $598 / yr | Deploy Now |
TYO-CNStandard-K05 | 6x vCore | 8G | 120G | Optional | 6TB | 10G | 5x | $98.8 / mo | $988 / yr | Deploy Now |
TYO-CNStandard-K06 | 8x vCore | 16G | 180G | Optional | 8TB | 10G | 10x | $158.8 / mo | $1,588 / yr | Deploy Now |
TYO-CNStandard-K07 | 10x vCore | 32G | 220G | Optional | 10TB | 10G | 10x | $288.8 / mo | $2,888 / yr | Deploy Now |
TYO-CNStandard-K08 | 16x vCore | 64G | 500G | Optional | 15TB | 10G | 10x | $588.8 / mo | $5,888 / yr | Deploy Now |
TYO-CNStandard-K09 | 24x vCore | 96G | 1500G | Optional | 18TB | 10G | 10x | $888.8 / mo | $8,888 / yr | Deploy Now |
TYO-CNStandard-K10 | 48x vCore | 192G | 2000G | Optional | 28TB | 10G | 10x | $1888.8 / mo | $18,888 / yr | Deploy Now |
Premium USA Network Series VPS : SimpleCloud V
Following is the packages configured with our Premium USA Network.
Package Plan | Shared CPU | RAM | OS Disk (SSD) | Data Disk (SAS) | Data Transfer | Network Speed (Peak) | VM Snapshot | Monthly Price | Yearly Price | |
LAX-CNPremium-V1 | 1x vCore | 500M | 20G | Optional | 1000G | 1Gbps | 1x | $12 / mo | $120 / yr | Deploy Now |
LAX-CNPremium-V2 | 1x vCore | 1G | 30G | Optional | 2000G | 1Gbps | 10x | $22 / mo | $220 / yr | Deploy Now |
LAX-CNPremium-V3 | 2x vCore | 2G | 40G | Optional | 3000G | 1Gbps | 10x | $33 / mo | $330 / yr | Deploy Now |
LAX-CNPremium-V4 | 2x vCore | 3G | 50G | Optional | 4000G | 1Gbps | 10x | $53 / mo | $530 / yr | Deploy Now |
LAX-CNPremium-V5 | 4x vCore | 4G | 60G | Optional | 6000G | 1Gbps | 10x | $73 / mo | $730 / yr | Deploy Now |
Premium USA Network Series VPS : SimpleCloud V
Following is the packages configured with our Premium USA Network.
Package Details | SimpleCloud V1 $12 / mo Select VPS | SimpleCloud V2 $22 / mo Select VPS | SimpleCloud V3 $33 / mo Select VPS | SimpleCloud V4 $53 / mo Select VPS | SimpleCloud V5 $73 / mo Select VPS | SimpleCloud V6 $93 / mo Select VPS |
CPU | 1x vCore | 1x vCore | 2x vCore | 2x vCore | 4x vCore | 4x vCore |
RAM | 500M | 1G | 2G | 3G | 4G | 4G |
OS Disk (SSD) | 20G | 30G | 40G | 50G | 60G | 60G |
Data Disk (SAS) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
IPv4 Address | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Data Transfer | 1000G | 2000G | 3000G | 4000G | 6000G | 6000G |
Port Speed (Peak) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
VM Snapshot | 1x | 10x | 10x | 10x | 10x | 10x |
Disk Snapshot | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Yearly Price | $120 | $220 | $330 | $530 | $730 | $930 |
JP SimpleCloud V – Up to 200Mbps CN2 GIA @ Tokyo !
JP SimpleCloud V, provide Premium China VPS at Tokyo Japan. It connect up 200Mbps CN2 GIA Premium China Direct IP Transit at Tokyo.
Package Plan | Shared CPU | RAM | OS Disk (SSD) | Data Disk (SAS) | Data Transfer | Network Speed (Peak) | VM Snapshot | Monthly Price | Yearly Price | |
TYO-CNPremium V1 | 1x vCore | 1G | 20G | Optional | 200G | 50Mbps | 1x | $12 / mo | $120 / yr | Deploy Now |
TYO-CNPremium V2 | 1x vCore | 2G | 30G | Optional | 400G | 100Mbps | 1x | $24 / mo | $240 / yr | Deploy Now |
TYO-CNPremium V3 | 2x vCore | 2G | 40G | Optional | 600G | 100Mbps | 1x | $42 / mo | $420 / yr | Deploy Now |
TYO-CNPremium V4 | 3x vCore | 4G | 60G | Optional | 800G | 200Mbps | 1x | $88 / mo | $880 / yr | Deploy Now |
SimpleCloud K+ MINI – Cost Effective China Route VPS!
SimpleCloud K+ MINI is riding on our Premium China Direct Route Network and configured to be cost effective and personal use. It is suitable to build personal website and corporate website.
Package Plan | Shared CPU | RAM | OS Disk (SSD) | Data Disk (SAS) | Data Transfer | Network Speed (Peak) | VM Snapshot | Monthly Price | Yearly Price | |
MY-CNStandard-K01.MINI | 1x vCore | 500M | 15G | Optional | 400G | 30Mbps | Optional | $6.8 / mo | $73 / yr | Deploy Now |
MY-CNStandard-K02.MINI | 2x vCore | 1G | 30G | Optional | 700G | 50Mbps | Optional | $10.8 / mo | $116 / yr | Deploy Now |
MY-CNStandard-K03.MINI | 2x vCore | 2G | 60G | Optional | 1000G | 50Mbps | Optional | $17.8 / mo | $190 / yr | Deploy Now |
SimpleCloud K+ MEGA – 1Gbps Direct China Access VPS !
SimpleCloud K+ MEGA our Direct China Access to China via PCCW, China Mobile or other Hong Kong ISP which able to provide Direct China Route. This package is configure to efficiency on China CN1 Networks, China Unicom and China Mobile. SimpleCloud K+ MEGA is optimized with Gigabit Network with top speed of 1Gbps.
Package Plan | Shared CPU | RAM | OS Disk (SSD) | Data Disk (SAS) | Data Transfer | Network Speed (Peak) | VM Snapshot | Monthly Price | Yearly Price | |
HK-CNStandard-K01.MEGA | 1x vCore | 1G | 20G | Optional | 120G | 1Gbps | 1x | $10 / mo | $100 / yr | Deploy Now |
HK-CNStandard-K02.MEGA | 1x vCore | 2G | 30G | Optional | 220G | 1Gbps | 2x | $20 / mo | $200 / yr | Deploy Now |
HK-CNStandard-K03.MEGA | 2x vCore | 4G | 50G | Optional | 330G | 1Gbps | 5x | $30 / mo | $300 / yr | Deploy Now |
SimpleCloud K+ MINI – Cost Effective China Route VPS !
SimpleCloud K+ MINI is riding on our Premium China Direct Route Network and configured to be cost effective and personal use. It is suitable to build personal website and corporate website.
Package Plan | Shared CPU | RAM | OS Disk (SSD) | Data Disk (SAS) | Data Transfer | Network Speed (Peak) | VM Snapshot | Monthly Price | Yearly Price | |
HK-CNStandard-K01.MINI | 1x vCore | 1G | 10G | Optional | 300G | 30Mbps | 1x | $10 / mo | $100 / yr | Deploy Now |
HK-CNStandard-K02.MINI | 1x vCore | 2G | 20G | Optional | 600G | 50Mbps | 2x | $20 / mo | $200 / yr | Deploy Now |
HK-CNStandard-K03.MINI | 2x vCore | 4G | 30G | Optional | 800G | 50Mbps | 5x | $30 / mo | $300 / yr | Deploy Now |



